Uzavřené sloty

Všechny sloty

Název slotu Typ slotu Předmět těžby Způsob těžby Zhodnocení
Euro vs. Lira #393 Euro vs. Lira #393 Týdenní slot Týdenní slot EUR/TRY Sell 0,62 % Detail slotu
Dolar vs. Lira #394 Dolar vs. Lira #394 Týdenní slot Týdenní slot USD/TRY Sell 1,01 % Detail slotu
ErsteBank #517 ErsteBank #517 Jednodenní slot Jednodenní slot Akcie Sell 0,67 % Detail slotu
TOP40 Francie #534 TOP40 Francie #534 Jednodenní slot Jednodenní slot FRA40 Sell -2,62 % Detail slotu
TOP40 Německo #535 TOP40 Německo #535 Jednodenní slot Jednodenní slot DE40 Sell -14,90 % Detail slotu
TOP40 Itálie #536 TOP40 Itálie #536 Jednodenní slot Jednodenní slot ITA40 Sell 0,39 % Detail slotu
TOP100 Británie #237 TOP100 Británie #237 Týdenní slot Týdenní slot UK100 Sell 6,62 % Detail slotu
TOP50 EU #238 TOP50 EU #238 Týdenní slot Týdenní slot EU50 Sell 13,65 % Detail slotu
TOP40 Německo #396 TOP40 Německo #396 Týdenní slot Týdenní slot DE40 Sell 35,41 % Detail slotu
Wild Card #140 Wild Card #140 Týdenní slot Týdenní slot WILD CARD Buy / Sell 4,70 % Detail slotu

Chcete si sáhnout na bohatství?
Těžte burzu s naším XDIGRem!

Kontaktovat Založit účet