Uzavřené sloty
Všechny sloty| Název slotu | Typ slotu | Předmět těžby | Způsob těžby | Zhodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  Jednodenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | -1,69 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | PLATINUM | Sell | -7,21 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | USD/TRY | Sell | 1,26 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | CATTLE | Sell | -0,74 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | UK100 | Sell | 0,13 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | US100 | Sell | -13,77 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | BRAComp | Buy / Sell | 1,06 % | Detail slotu | 
|  |  Hodinový slot | US100 | Sell | -30,37 % | Detail slotu | 
|  |  Dlouhodobý slot | US2000 | Buy / Sell | 2,62 % | Detail slotu | 
|  |  Měsíční slot | COCOA | Sell | 9,83 % | Detail slotu | 
