Uzavřené sloty
Všechny sloty| Název slotu | Typ slotu | Předmět těžby | Způsob těžby | Zhodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  Jednodenní slot | OILs | Buy | -2,99 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | FRA40 | Sell | 1,50 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | USD/ZAR | Buy / Sell | 0,68 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | 1,92 % | Detail slotu | 
|  |  Hodinový slot | Silver | Sell | 1,50 % | Detail slotu | 
|  |  Hodinový slot | US100 | Sell | 35,21 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | 2,10 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | ZINC | Sell | 0,56 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | EUR/TRY | Sell | 3,49 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | 3,14 % | Detail slotu | 
