Uzavřené sloty
Všechny sloty| Název slotu | Typ slotu | Předmět těžby | Způsob těžby | Zhodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  Hodinový slot | DE40 | Sell | 38,23 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | SOYBEAN | Buy | 0,37 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | SOYOIL | Buy | 1,58 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | AUD/NZD | Buy | 0,79 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | Silver | Buy | 0,54 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | 1,46 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | 3,76 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | RIPPLE | Buy / Sell | 1,10 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | Wheat | Buy | -8,38 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | SOLANA | Buy / Sell | 1,77 % | Detail slotu | 
