Uzavřené sloty
Všechny sloty| Název slotu | Typ slotu | Předmět těžby | Způsob těžby | Zhodnocení | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Káva #828 |  Jednodenní slot | COFFEE | Sell | -3,66 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | EUR/USD | Buy / Sell | 0,44 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | 0,47 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | EU50 | Buy / Sell | 0,41 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | NZD/JPY | Buy / Sell | 1,54 % | Detail slotu | 
|  |  Týdenní slot | WILD CARD | Buy / Sell | 1,08 % | Detail slotu | 
|  |  Jednodenní slot | US2000 | Buy / Sell | 0,65 % | Detail slotu | 
|  |  Hodinový slot | US500 | Sell | -7,38 % | Detail slotu | 
|  |  Hodinový slot | US30 | Sell | -26,75 % | Detail slotu | 
|  |  Hodinový slot | EUR/CHF | Buy / Sell | 6,98 % | Detail slotu | 
