Closed slots

All slots

Slot Name Slot Type Mining Subject Mining Method Return on Investment
TOP40 Německo #25 TOP40 Německo #25 One-Day slot One-Day slot DE40 Sell 1.86% Slot detail
Bitcoin #24 Bitcoin #24 One-Day slot One-Day slot BITCOIN Sell -5.00% Slot detail
Bitcoin #13 Bitcoin #13 One-Week slot One-Week slot BITCOIN Sell 27.77% Slot detail
Ethereum #23 Ethereum #23 One-Day slot One-Day slot ETHEREUM Sell 3.01% Slot detail
TOP500 Amerika #17 TOP500 Amerika #17 One-Day slot One-Day slot US500 Sell 16.39% Slot detail
TOP100 Amerika #24 TOP100 Amerika #24 One-Day slot One-Day slot US100 Sell 6.04% Slot detail
TOP100 Amerika #23 TOP100 Amerika #23 One-Day slot One-Day slot US100 Sell 20.54% Slot detail
TOP100 Británie #11 TOP100 Británie #11 One-Week slot One-Week slot UK100 Sell 61.32% Slot detail
TOP40 Německo #22 TOP40 Německo #22 One-Day slot One-Day slot DE40 Sell 5.31% Slot detail
TOP2000 Amerika #14 TOP2000 Amerika #14 One-Week slot One-Week slot US2000 Sell 15.45% Slot detail

Ready to Tap into Wealth?
Mine the Market with XDIGR!

Sign Up Choose slot