Closed slots

All slots

Slot Name Slot Type Mining Subject Mining Method Return on Investment
Bitcoin #56 Bitcoin #56 Monthly slot Monthly slot BITCOIN Sell -5.00% Slot detail
Dolar vs. Lira #442 Dolar vs. Lira #442 Weekly slot Weekly slot USD/TRY Sell -0.33% Slot detail
TOP50 EU #443 TOP50 EU #443 Weekly slot Weekly slot EU50 Sell -3.63% Slot detail
TOP40 Německo #444 TOP40 Německo #444 Weekly slot Weekly slot DE40 Sell 1.22% Slot detail
TOP40 Itálie #295 TOP40 Itálie #295 Weekly slot Weekly slot ITA40 Sell -10.42% Slot detail
TOP40 Francie #296 TOP40 Francie #296 Weekly slot Weekly slot FRA40 Sell 2.23% Slot detail
TOP500 Amerika #455 TOP500 Amerika #455 Weekly slot Weekly slot US500 Sell -17.78% Slot detail
TOP100 Amerika #456 TOP100 Amerika #456 Weekly slot Weekly slot US100 Sell -24.77% Slot detail
Wild Card #208 Wild Card #208 Weekly slot Weekly slot WILD CARD Buy / Sell 1.49% Slot detail
Wild Card #209 Wild Card #209 Weekly slot Weekly slot WILD CARD Buy / Sell 0.31% Slot detail

Ready to Tap into Wealth?
Mine the Market with XDIGR!

Sign Up Choose slot