Closed slots

All slots

Slot Name Slot Type Mining Subject Mining Method Return on Investment
Sojové boby #113 Sojové boby #113 One-Week slot One-Week slot SOYBEAN Buy 13.40% Slot detail
Euro vs. Novoz. dolar #137 Euro vs. Novoz. dolar #137 One-Week slot One-Week slot EUR/NZD Buy 2.13% Slot detail
Aud vs. Nzd #152 Aud vs. Nzd #152 One-Day slot One-Day slot AUD/NZD Buy 0.12% Slot detail
TOP35 Španělsko #151 TOP35 Španělsko #151 One-Day slot One-Day slot SPA35 Sell -1.96% Slot detail
TOP40 Itálie #153 TOP40 Itálie #153 One-Day slot One-Day slot ITA40 Sell -0.67% Slot detail
TOP FRA40 #174 TOP FRA40 #174 One-Day slot One-Day slot FRA40 Sell 3.27% Slot detail
TOP40 Německo #175 TOP40 Německo #175 One-Day slot One-Day slot DE40 Sell 4.20% Slot detail
TOP225 Japonsko #176 TOP225 Japonsko #176 One-Day slot One-Day slot JP225 Sell 2.22% Slot detail
TOP100 Amerika #29 TOP100 Amerika #29 Hourly slot Hourly slot US100 Sell -39.29% Slot detail
TOP500 Amerika #30 TOP500 Amerika #30 Hourly slot Hourly slot US500 Sell -6.68% Slot detail

Ready to Tap into Wealth?
Mine the Market with XDIGR!

Sign Up Choose slot