Closed slots
All slots| Slot Name | Slot Type | Mining Subject | Mining Method | Return on Investment | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  One-Week slot | EUR/GBP | Buy | -1.27% | Slot detail | 
|  |  One-Day slot | NICKEL | Buy | -1.54% | Slot detail | 
|  |  One-Day slot | COTTON | Buy | 1.00% | Slot detail | 
|  |  One-Day slot | TNOTE | Buy | 1.58% | Slot detail | 
|  |  One-Day slot | GBP/ZAR | Sell | 0.43% | Slot detail | 
|  |  One-Day slot | WILD CARD | Buy / Sell | -1.36% | Slot detail | 
|  |  One-Day slot | WILD CARD | Buy / Sell | 3.36% | Slot detail | 
|  |  Hourly slot | DE40 | Sell | -3.04% | Slot detail | 
|  |  One-Week slot | WILD CARD | Buy / Sell | -1.47% | Slot detail | 
|  |  One-Week slot | WILD CARD | Buy / Sell | 2.59% | Slot detail | 
