Closed slots

All slots

Slot Name Slot Type Mining Subject Mining Method Return on Investment
Pšenice #553 Pšenice #553 Daily slot Daily slot Wheat Buy -5.63% Slot detail
TOP100 Amerika #247 TOP100 Amerika #247 Weekly slot Weekly slot US100 Sell 14.39% Slot detail
TOP40 Německo #248 TOP40 Německo #248 Weekly slot Weekly slot DE40 Sell 17.71% Slot detail
TOP500 Amerika #408 TOP500 Amerika #408 Weekly slot Weekly slot US500 Sell 30.96% Slot detail
TOP50 EU #409 TOP50 EU #409 Weekly slot Weekly slot EU50 Sell 24.34% Slot detail
TOP40 Francie #530 TOP40 Francie #530 Daily slot Daily slot FRA40 Sell 3.68% Slot detail
TOP40 Francie #531 TOP40 Francie #531 Daily slot Daily slot FRA40 Sell 3.24% Slot detail
Wild Card #154 Wild Card #154 Weekly slot Weekly slot WILD CARD Buy / Sell 5.78% Slot detail
Wild Card #155 Wild Card #155 Weekly slot Weekly slot WILD CARD Buy / Sell 5.32% Slot detail
Wild Card #130 Wild Card #130 Daily slot Daily slot WILD CARD Buy / Sell 2.59% Slot detail

Ready to Tap into Wealth?
Mine the Market with XDIGR!

Sign Up Choose slot